| 1. | George Foreman was born on 16 Mar 1853 in Quebec, Canada. George married Annie Densmore on 2 Apr 1874 in Carleton, Ontario, Canada. Annie (daughter of James Densmore and Ann) was born on 28 Jul 1853 in Quebec, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Lilan Edma Foreman |
| 3. | Thomas George Foreman Family/Spouse: Emily Maud Brigden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Eames married Jeannett "Jean" Devenny on 1 Aug 1911 in Buckingham, Quebec, Canada. Jeannett (daughter of John Devenny and Mary Helen Laing) was born on 3 Feb 1887 in Buckingham, Quebec, Canada; died on 5 Aug 1983 in Thunder Bay, Ontario, Canada; was buried on 8 Aug 1983 in Riverside Cemetery, Thunder Bay, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Elizabeth Foreman |
| 6. | George "Maurice" Foreman |
| 7. | Vida Bernice Foreman |
| 8. | Alfred George Cuthbert Foreman |
| 9. | Lillian Bessie Maud Foreman |
| 10. | Edna Rosalind Foreman |
| 11. | George Edward Kenneth Foreman |
| 12. | Ann Shirley Elizabeth Foreman |
| 13. | William Foreman |
| 14. | Family/Spouse: Bill Sarri. Bill died in 1984 in Thunder Bay, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Maurice Pierre Joseph Grand Maitre. Maurice (son of Joseph Theodore Grand Maitre and Marie Albertine Bellefeuille) was born on 1 Mar 1915 in Ontario, Canada; died on 10 Aug 1947 in Surrey, British Columbia, Canada; was buried in 1947 in Port Arthur, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. |
| 16. | Nancy married Gordon "Paul" Johnson on 19 Nov 1946 in Thunder Bay, , Ontario, Canada. Gordon (son of John Alexander Johnson and Maria Johanna Tuomaantr Kraft) was born on 15 Feb 1923 in Thunder Bay, Ontario, Canada; was christened on 24 Feb 1923 in Port Arthur, Ontario, Canada; died on 22 Sep 2010 in Langley, British Columbia, Canada; was buried on 28 Sep 2010 in Langley Lawn Cemerery, Langley, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Donald Sarri |
| 18. | Marlene Grand Maitre |
| 19. | Janet married Brian Phillips [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Donna Susan Johnson Donna married Clifford Charles Gittens [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Paula Michelle Phillips Family/Spouse: Mike Hardie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Robyn Marie Phillips Family/Spouse: Greg Browne. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Dale Ronald Phillips Dale married Elizabeth [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Sara Marlene Johnson Gittens Sara married David Forte [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Michael Thomas Johnson Gittens Michael married Emma-Lee Avery [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | James Hardie |
| 27. |
| 28. | Gabriel Phillips |
| 29. | Norah Jane Phillips |
| 30. | Theo Oscar Phillips |
| 31. | Ruby Eva Gittens Forte |
| 32. | Rocco Leo Gittens Forte |
| 33. | Bruno Finn Gittens Forte |
| 34. | Lou Clifford Avery Gittens |
| 35. | Frances Mae Avery Gittens |