| 1. | William Bonyun was christened on 6 Jul 1766 in Saint Philip, Barbados; was buried on 16 Mar 1805 in Saint Philip, Barbados. William married Elizabeth Clarke on 19 May 1787 in Saint Philip, Barbados. Elizabeth was born about 1767 in Barbados. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | John William Bonyun John married Mary Brereton Polegreen on 15 Sep 1810 in Saint Philip, Barbados. Mary was born about 1775 in Barbados; died in 1838 in Saint Michael, Barbados; was buried on 5 Jul 1838 in Saint Michael, Barbados. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Charles Bonyan Charles married Mary Gittens on 13 Jul 1810 in Saint Philip, Barbados. Mary (daughter of Archdel Titton Gittens and Mary Mose) was born about 1788; was christened on 12 Jan 1788 in Saint Philip, Barbados. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Elizabeth Ann Bunyon Elizabeth married Thomas Burton Nightingale on 28 Apr 1814 in Saint Philip, Barbados. Thomas was born about 1794 in Barbados; died before 7 Nov 1828. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Martha Ann Bonyun Martha married John Davis Carter on 4 Sep 1816 in Saint Philip, Barbados. John was born about 1797 in Barbados. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | George Bonyan George married Elizabeth Edghill on 18 Dec 1823 in Christ Church, Barbados. Elizabeth was born about 1803 in Barbados. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Mary Bonyun |
| 8. | John Wm. Bonyan John married Deborah Ann Susanna Taylor on 1 Jan 1839 in Saint Michael, Barbados. Deborah was born about 1819 in Barbados. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Elizabeth Gittens Bonyan |
| 10. | Margaret Anne Bunyan |
| 11. | Joseph Banyun |
| 12. | Rebecca Anna Bonyun |
| 13. | John Nathaniel Bonyun John married Mary Elizabeth Drayton on 24 Aug 1852 in Saint James, Barbados. Mary (daughter of William Drayton and Elizabeth Frances) was christened on 20 Dec 1834 in Saint Thomas, Barbados. [Group Sheet] [Family Chart]
John married Sarah Elizh. Wells on 11 Jul 1868 in Saint Michael, Barbados. Sarah was born about 1824 in Barbados. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Maria Clarke Bonyun |
| 15. | Charles Johnson Bonyun |
| 16. | Joseph Thomas Nightengale |
| 17. | John Davis Nightengale |
| 18. | James William Nightengale |
| 19. | George Augustus Nightengale |
| 20. | Sarah Elizabeth Mary Thomas Nightingale |
| 21. | Elizabeth Martha Carter |
| 22. | Rebecca Ann Carter |
| 23. | Francis Pollard Carter |
| 24. | Sarah Carter |
| 25. | William Carter |
| 26. | John William Carter |
| 27. | Mary Butcher Carter |
| 28. | Adelaide Carter |
| 29. | Henry Hart Carter |
| 30. | Christopher Blackett Carter Christopher married Caroline Jane Bonyun on 30 Jul 1864 in Saint Peter, Barbados. Caroline (daughter of Isaac Forster Bonyun and Catharine Jane Evanson) was christened on 16 Nov 1843 in Saint Peter, Barbados. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Eyre Toppin Carter |
| 32. | George Parris Carter, Sr. George married Elizabeth Prescod Bonyun on 21 Nov 1867 in Barbados. Elizabeth (daughter of Isaac Forster Bonyun and Catharine Jane Evanson) was christened on 15 Jul 1847 in Saint Peter, Barbados. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | George William Bonyun |
| 34. | James Henry Bonyun |
| 35. | Susan Elizabeth Banyun |
| 36. | Mary Anna Bonyun |
| 37. | Mary Elizabeth Clarke Bonyun |
| 38. | Robert Hart Bonyan Family/Spouse: Elizabeth Alleyne. Elizabeth died on 7 Feb 1894 in Saint Michael, Barbados; was buried in 1894 in Saint Michael, Barbados. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Edward Thomas Bonyun |
| 40. | Honor Corbin Bunyon Honor married Henry Ernest Olton on 3 Jun 1873 in Barbados. Henry (son of Henry Olton) was born in 1850. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Walter Thomas Bonyun Walter married Mary Ethelfleds Olton on 11 Dec 1873 in Barbados. Mary (daughter of Josiah Llewellyon Olton and Elizabeth Anne Pollard) was born in 1851 in Barbados. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Langford Wellesby Bonyun Langford married Gertrude Foster before 1887. Gertrude was born about 1853 in Barbados. [Group Sheet] [Family Chart]
Langford married Mary Eugenie Maud Huchinson before 1909. Mary (daughter of John Franklin Huchinson and Jane Ashby Fields) was born on 18 Oct 1873 in Barbados; was christened on 14 Jan 1874 in Saint Michael, Barbados. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Augustus Bonyun Augustus married Jessie Miriam Staupes on 15 Apr 1884 in Saint Michael, Barbados. Jessie (daughter of James Frederic Staupes and Josephine Ince Milne Windsor Bonyun) was born on 21 Nov 1867 in Barbados; was christened on 8 Jan 1868 in Saint Michael, Barbados. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Frederick William Bonyun |
| 45. | William Austin Bonyun |
| 46. | Foster Clyde Carter |
| 47. | Edwy Christopher Carter |
| 48. | Etheldra Carter |
| 49. | Norton Carter |
| 50. | Meta Carolyne Carter |
| 51. | Dudley Grahame Carter |
| 52. | Adelaide Bertha Carter |
| 53. | George Parris Carter, Jr. |
| 54. | Kenneth Carter |
| 55. | Henry Hart Carter |
| 56. | Cyril Graham Carter |
| 57. | Olive Karen Carter |
| 58. | Helena Carter |
| 59. | Elizabeth Carter |
| 60. | Walter Audley Bonyun |
| 61. | Henry Archibald Bonyun |
| 62. | Ethelfleda Estelle Bonyun |
| 63. | Ernest Austin Bonyun Ernest married Janie Colpoys Parkinson on 8 Sep 1915 in Toronto, York, Ontario, Canada. Janie (daughter of Joseph Haresart Parkinson and Mary Letitia Keane) was born about 1887 in Dorset, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | Gerald Langford Bonyun Gerald married Caroline Mary Parkinson on 16 Jun 1915 in Toronto, York, Ontario, Canada. Caroline (daughter of Joseph Parkinson and Mary L. Keane) was born about 1890. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Arthur Bonyun Arthur married Ethel Foster on 22 Jul 1916 in Toronto, York, Ontario, Canada. Ethel (daughter of Hiram Foster and Martha Soles) was born about 1895 in Chelsea, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Ethel Bonyun |
| 67. | Ella Bonyun Family/Spouse: Thomas Ironside. Thomas was born about 1884 in Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | John Langford Dudley Bonyun John married Ethel Webber on 24 Jan 1913 in Toronto, Ontario, Canada. Ethel (daughter of George Webber and Sarah Hodgins) was born about 1893 in Hamilton, Ontario, Canada; died in 1950. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Noel A. Bonyun Noel married Mary I. Davies on 21 Apr 1917 in Brantford, Brant, Ontario, Canada. Mary (daughter of W. J. Davies and Janet Robertson) was born on 14 Nov 1887 in Welshpool, Powys, Wales; died on 20 Sep 1968 in Brantford, Brant, Ontario, Canada; was buried in 1968 in Brantford, Brant, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Dennie Fitzgerald Bonyun |
| 71. | Mary Dorthea Bonyun |
| 72. | Yvonne Bonyun |
| 73. | Alexander George Ironside |
| 74. | Isabel Panny Helen Bonyun |
| 75. | Dudley Langford Bonyun |
| 76. | Victor Bonyun |
| 77. | Wellesley Hutchinson Bonyun Family/Spouse: Flo Naismith. [Group Sheet] [Family Chart] Wellesley married Helen Irene Russell [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Betty Bonyun |
| 79. | Noel R. Bonyun |
| 80. | Gail Bonyun |
| 81. | Lawrence Robert Bonyun Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Richard Bonyun |
| 83. | Justin Bonyun |