| 1. | Sarah Frances Wells was born about 1825 in Barbados. Family/Spouse: John Mayers. John was born about 1825 in Barbados. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Dorothy Jane Mayers |
| 3. | Margaret Jane Mayers Margaret married John Francis Todd on 30 Jun 1877 in Saint John, Barbados. John (son of John Eastman Todd and Margaret Cox Grant) was born about 1842 in Barbados; was christened on 8 Aug 1844 in Saint George, Barbados. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Margaret Mayers |
| 5. | James Piggott Mayers |
| 6. | John Mayers John married Agnes Gertrude Spencer on 8 Dec 1875 in Saint Michael, Barbados. Agnes was born in 1852 in Barbados. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Mary Elvira Mayers |
| 8. | Sarah Jane Mayers |
| 9. | Mary Elvira Mayers |
| 10. | Mary Agnes Spencer Mayers |
| 11. | Edith Stella Mayers |
| 12. | John Hallam Spencer Mayers |
| 13. | Francis Laurie Spencer Mayers |
| 14. | Michael Spencer Mayers Michael married Edna Taylor about 1909. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Family/Spouse: Alban Randal Crofton Gittens. Alban (son of Edwin Thomas George Gittens and Dora Henry Fields) was born on 29 Jan 1905 in Saint Michael, Barbados; died on 17 Mar 1948 in Saint Michael, Barbados; was buried on 18 Mar 1948 in Westbury Cemetery, Saint Michael, Barbados. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Michael married Mildred Esmee Doreen Stokes on 2 Jan 1933. Mildred (daughter of Ernest Dudley Stokes) was born in Aug 1913; died on 9 Mar 2007. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Family/Spouse: Keith Watkins. Keith (son of William Wellesley Watkins and Daisy Roberta Hinkson) was born on 10 Dec 1913 in Barbados; died on 12 Jun 1987 in Barbados. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. |
| 19. | Angela Heather Gittens Angela married Raphael John Rodrigues [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Mark Randall Gittens |
| 21. | Mary Joyce Gittens Family/Spouse: David Goddard. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Frances Gittens |
| 23. | Anthony Garnet Gittens |
| 24. | Michael "David" Mayers Michael married Beryl "Jean" Johnson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Watkins |
| 26. | Living Watkins |
| 27. | Lisa Marie Rodrigues Lisa married Brian Daly [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Donna Marie Goddard |
| 29. | Lynn Marie Goddard |
| 30. | Rose-Marie Mayers Rose-Marie married Steven Rapley [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Michael David Mayers, Jr. Michael married Diana Mineta Gloumeau [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Lisa Dawn Mayers Lisa married Karl Leo Pasternak [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Judith Tessa Mayers Judith married Paul Meccariello [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Colleen Catherine Heather Daly |